تاریخ بروزرسانی ۲۱ اردیبشهت ماه ۱۴۰۴
| شماره پرونده | ردیف فرعی | شعبه |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۱۵۱۰۲۳ | ۲ | هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۱۵۱۰۲۳ | ۱ | هیئت عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۲۲۲۹۲۰۰۰۰۰۴۵۸۹۸ | ۳ | شعبه پنجم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۴۴۲۴۰۸۴ | ۸ | شعبه یازدهم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۱۱۸۶ | ۲ | شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۱۱۸۶ | ۱ | شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۱۲۱۹۲۰۰۰۱۷۹۰۲۰۹ | ۴ | شعبه چهل و دوم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۹۴۴۲۰۰ | ۲ | شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۱۲۱۹۲۰۰۰۱۷۹۰۲۰۹ | ۳ | شعبه چهل و دوم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۲۶۶۱۰۶ | ۳ | هیات تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۱۲۱۹۲۰۰۰۰۹۸۵۱۶۹ | ۲ | شعبه چهل و دوم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۲۶۶۱۰۶ | ۲ | هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۲۵۵۵۳۱ | ۱ | شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۳۴۷۹۰۴ | ۱ | شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۶۱۷۴۲۱ | ۱ | شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۴۴۶۹ | ۱ | شعبه ۷ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۴۴۶۹ | ۲ | شعبه۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۶۹۸۸ | ۱ | شعبه ۷ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰۳۹۳ | ۱ | هیئت عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۲۶۶۱۰۶ | ۱ | هیئت عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۶۴۸۴۲۵ | ۱ | هیئت عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۹۴۴۲۰۰ | ۱ | شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۲۹۲۰۲۸۲ | ۲ | شعبه۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۰۲۶۶۱۰۶ | ۳ | هیات تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۰۰۴۹۳۸ | ۱ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۳۵۲۲۸۰ | ۲ | هیات تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۱۵۱۰۹۴۹ | ۲ | شعبه چهل و دوم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۱۸۴۰۵۰۷ | ۲ | شعبه چهل و دوم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۳۵۲۲۸۰ | ۱ | هیئت عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۷۵۹۰۱۲ | ۱ | هیئت عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۵۲۳۱۳ | ۲ | شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۳۰۳۲۷۶ | ۱ | هیئت عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۵۳۶۰۰۵ | ۱ | هیئت عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۵۶۰۴۰۶ | ۱ | هیئت عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۴۹۹۲۰۰۰۰۷۶۴۲۷۵ | ۳ | شعبه چهل و دوم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۱۹۳۱۵۹۸ | ۲ | شعبه چهل و دوم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۰۱۱۹۲۰۰۰۰۱۳۶۴۴۶ | ۴ | شعبه چهل و دوم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۵۲۳۱۳ | ۴ | شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۴۲۸۲۸۵ | ۲ | شعبه ۱ اجرای احكام معاونت قضایی امور اقتصادی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۴۰۹۲۰۰۰۰۰۱۹۵۲۷ | ۴ | شعبه رسیدگی به درخواست های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی كیفری دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۳۰۳۲۷۶ | ۲ | هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۵۲۳۱۳ | ۳ | شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۱۱۹۲۰۰۰۰۱۳۶۴۴۶ | ۳ | شعبه چهل و دوم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۲۹۲۰۲۸۲ | ۳ | شعبه دوازدهم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۲۰۰۲۱۴۹ | ۲ | شعبه دوم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۰۲۱۹۲۰۰۰۰۲۶۴۶۸۵ | ۳ | شعبه بیست و هشتم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۰۲۶۹۲۰۰۰۱۳۲۸۹۹۶ | ۳ | شعبه چهارم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۰۰۵۱۷۳ | ۱ | شعبه ۵۶ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۲۷۰۴۲۵ | ۱ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۲۷۰۴۲۵ | ۲ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۲۷۰۴۵۸ | ۱ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۲۷۰۴۵۸ | ۲ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۷۵۹۰۱۲ | ۲ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۰۳۱۵۰ | ۱ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۰۳۱۵۰ | ۲ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۰۳۱۵۰ | ۳ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۰۳۱۵۰ | ۴ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۰۳۱۵۰ | ۵ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۰۳۱۵۰ | ۶ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۰۳۱۵۰ | ۷ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۰۳۱۵۰ | ۸ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۱۷۳۶۸ | ۱ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۱۷۳۶۸ | ۲ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۱۷۳۶۸ | ۳ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۱۷۳۶۸ | ۴ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۱۷۳۶۸ | ۵ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۱۷۳۶۸ | ۶ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۱۷۳۶۸ | ۷ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۱۷۳۶۸ | ۸ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۳۱۲۶۳ | ۱ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۳۱۲۶۳ | ۲ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۳۱۲۶۳ | ۳ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۳۱۲۶۳ | ۴ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۳۱۲۶۳ | ۵ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۳۱۲۶۳ | ۶ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۳۱۲۶۳ | ۷ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۸۹۴۳۵ | ۱ | شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۰۸۹۴۳۵ | ۲ | شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۰۴۱۸۵ | ۱ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۰۴۱۸۵ | ۲ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۰۴۱۸۵ | ۳ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۰۴۱۸۵ | ۴ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۰۴۱۸۵ | ۱ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۰۴۱۸۵ | ۶ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۳۷۵۰۷ | ۱ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۳۷۵۰۷ | ۲ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۳۷۵۰۷ | ۳ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۳۷۵۰۷ | ۴ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۳۷۵۰۷ | ۵ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۳۷۵۰۷ | ۶ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۳۷۵۰۷ | ۷ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۴۲۵۴۷ | ۱ | شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۱۵۲۳۱۳ | ۱ | شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۲۰۷۰۹۹ | ۱ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۲۰۷۰۹۹ | ۲ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۲۰۷۰۹۹ | ۳ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۲۰۷۰۹۹ | ۴ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۲۰۷۰۹۹ | ۵ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۲۰۷۰۹۹ | ۶ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۲۰۷۰۹۹ | ۷ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۳۹۲۷۶۸ | ۱ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۳۹۲۷۶۸ | ۲ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۳۹۲۷۶۸ | ۳ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۳۹۲۷۶۸ | ۴ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۳۹۲۷۶۸ | ۵ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۳۹۲۷۶۸ | ۶ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۴۲۶۱۳۷ | ۱ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۴۲۶۱۳۷ | ۲ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۴۲۸۲۸۵ | ۱ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۵۲۴۴۹۵ | ۱ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۵۲۴۴۹۵ | ۲ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۶۴۹۵۰۵ | ۱ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۷۲۹۲۷۸ | ۱ | شعبه ۵ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۷۳۵۵۱۲ | ۱ | شعبه ۳ دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۱۷۳۵۵۱۲ | ۲ | شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۴۵۴۹۰۷۹ | ۲ | شعبه پنجم دیوان عالی كشور |
| ۹۸۰۹۹۸۳۸۷۰۲۰۰۸۴۲ | ۲ | شعبه چهاردهم دیوان عالی كشور |
| ۹۹۰۹۹۸۳۴۱۰۵۰۰۶۲۰ | ۴ | شعبه بیست و دوم دیوان عالی كشور |
| ۹۹۰۹۹۸۰۰۱۳۹۰۱۲۴۸ | ۲ | شعبه بیست و دوم دیوان عالی كشور |
| ۹۹۰۹۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳ | شعبه دهم دیوان عالی كشور |
| ۹۹۰۹۹۸۰۷۰۰۱۰۰۴۹۳ | ۳ | شعبه بیست و پنجم دیوان عالی كشور |
| ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۲۸۷۳ | ۱ | شعبه ۴۸ دیوان عدالت اداری |
| ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۲۸۷۳ | ۲ | شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۰۵ | ۱ | هیئت عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۹۹۰۹۹۸۳۴۱۰۴۰۰۵۸۰ | ۱ | هیئت عمومی دیوان عدالت اداری |
| ۹۹۰۹۹۸۲۱۶۳۹۰۰۹۱۳ | ۲ | شعبه بیست و دوم دیوان عالی كشور |
| ۹۹۰۹۹۸۳۴۱۰۳۰۰۳۴۴ | ۳ | شعبه بیست و هشتم دیوان عالی كشور |
| ۹۹۰۹۹۸۳۴۱۰۳۰۰۵۸۵ | ۳ | شعبه دهم دیوان عالی كشور |
| ۹۹۰۹۹۸۳۴۱۰۴۰۰۴۹۳ | ۲ | شعبه نوزدهم دیوان عالی كشور |
| ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۹۸۰ | ۲ | هیات تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری |
| ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۷۰۵ | ۲ | هیات تخصصی مالیاتی بانكی دیوان عدالت اداری |
| ۹۹۰۹۹۸۳۴۱۰۴۰۰۵۸۰ | ۲ | شعبه چهاردهم دیوان عالی كشور |
| ۹۹۰۹۹۸۳۹۰۶۵۰۰۰۱۹ | ۳ | شعبه بیست و پنجم دیوان عالی كشور |
| ۹۹۰۹۹۸۸۷۴۰۵۰۰۷۵۶ | ۳ | شعبه چهاردهم دیوان عالی كشور |
| ۹۹۰۹۹۸۸۷۴۰۵۰۰۷۵۶ | ۴ | شعبه چهاردهم دیوان عالی كشور |
| ۹۸۰۹۹۸۳۸۷۰۲۰۰۸۴۲ | ۵ | شعبه پنجم دیوان عالی كشور |
| ۹۸۰۹۹۸۳۴۱۰۳۰۰۳۱۱ | ۳ | شعبه بیست و یكم دیوان عالی كشور |
| ۹۸۰۹۹۸۳۴۱۰۳۰۰۳۱۲ | ۳ | شعبه سوم دیوان عالی كشور |
| ۹۸۰۹۹۸۳۴۱۰۳۰۰۳۳۱ | ۳ | شعبه سوم دیوان عالی كشور |
| ۹۸۰۹۹۸۳۴۱۰۳۰۰۳۳۲ | ۳ | شعبه بیست و یكم دیوان عالی كشور |
| ۹۸۰۹۹۸۳۴۱۰۳۰۰۵۷۷ | ۲ | شعبه بیست و یكم دیوان عالی كشور |
| ۹۷۰۹۹۸۰۰۱۰۸۰۱۳۷۵ | ۲ | شعبه چهل و دوم دیوان عالی كشور |
| ۹۷۰۹۹۸۳۴۱۰۳۰۰۶۰۲ | ۴ | شعبه نوزدهم دیوان عالی كشور |
| ۹۷۰۹۹۸۳۴۱۰۳۰۰۶۰۲ | ۵ | شعبه نوزدهم دیوان عالی كشور |
| ۹۷۰۹۹۸۳۴۱۰۳۰۰۶۰۲ | ۶ | شعبه نوزدهم دیوان عالی كشور |
| ۹۷۰۹۹۸۳۴۱۰۳۰۰۶۰۲ | ۷ | شعبه نوزدهم دیوان عالی كشور |
| ۹۷۰۹۹۸۳۴۱۰۴۰۰۶۴۴ | ۴ | شعبه هجدهم دیوان عالی كشور |
| ۹۷۰۹۹۸۳۴۱۰۴۰۰۶۴۵ | ۴ | شعبه بیست و یكم دیوان عالی كشور |
| ۹۷۰۹۹۸۳۴۱۰۴۰۰۶۴۵ | ۶ | شعبه بیست و یكم دیوان عالی كشور |
| ۹۷۰۹۹۸۳۴۱۰۴۰۰۶۴۵ | ۷ | اداره وحدت رویه دیوان عالی كشور |
| ۹۷۰۹۹۸۳۴۱۰۶۰۰۰۶۳ | ۲ | شعبه سوم دیوان عالی كشور |
| ۹۷۰۹۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴ | شعبه بیست و پنجم دیوان عالی كشور |
| ۹۷۰۹۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۵ | شعبه بیست و پنجم دیوان عالی كشور |
| ۹۷۰۹۹۸۳۸۷۰۲۰۰۱۸۸ | ۳ | شعبه پنجم دیوان عالی كشور |
| ۹۷۰۹۹۸۳۸۷۰۲۰۰۶۷۴ | ۳ | شعبه دهم دیوان عالی كشور |
| ۹۷۰۹۹۸۳۸۷۰۳۰۰۶۹۷ | ۲ | شعبه هجدهم دیوان عالی كشور |
| ۹۶۰۹۹۸۳۸۷۰۲۰۰۳۹۸ | ۳ | شعبه هجدهم دیوان عالی كشور |
| ۹۵۰۹۹۸۳۴۱۰۴۰۰۰۱۹ | ۶ | شعبه بیست و پنجم دیوان عالی كشور |
| ۹۳۰۹۹۸۳۸۷۰۲۰۰۲۳۶ | ۵ | شعبه سی و چهارم دیوان عالی كشور |
| ۱۴۰۳۶۸۹۲۰۰۰۵۶۱۰۵۱۱ | ۱ | شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران |
| ۱۴۰۳۶۸۹۲۰۰۰۵۶۱۰۵۱۱ | ۲ | شعبه۴۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران |
| ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۵۹۲۷۰۹۱ | ۳ | شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران |
| ۱۴۰۳۶۸۹۲۰۰۰۱۹۲۷۳۴۹ | ۱ | شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران |
| ۱۴۰۳۶۸۹۲۰۰۰۰۱۲۷۰۸۱ | ۱ | شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۴۴۲۴۰۸۴ | ۹ | شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۴۴۲۴۰۸۴ | ۷ | شعبه ۱ اجرای احكام كیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ (جرایم اقتصادی) تهران |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۴۴۲۴۰۸۴ | ۶ | شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۴۴۲۴۰۸۴ | ۵ | شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۴۰۷۳۹۲۷ | ۲ | شعبه ۱۰۵۷ دادگاه كیفری دو مجتمع قضایی كاركنان دولت تهران (۱۰۵۷ جزایی سابق) |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۴۴۲۴۰۸۴ | ۴ | شعبه ۱۰۶۳ دادگاه كیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران (۱۰۶۳ جزایی سابق) |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۵۸۶۴۵۵۵ | ۲ | شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۶۱۳۷۳۴۶ | ۱ | شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۵۸۶۴۵۵۵ | ۱ | شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۴۸۲۱۱۱۹ | ۱ | شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۱۹۴۳۱۶۶ | ۳ | شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۴۰۷۳۹۲۷ | ۱ | شعبه ۸ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (جرایم كاركنان دولت) تهران |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۱۹۴۳۱۶۶ | ۲ | شعبه ۱۷۱ مجتمع شماره چهار شورای حل اختلاف شهر تهران |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۱۶۵۱۷۹۱ | ۱ | شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران |
| ۱۴۰۲۹۱۹۲۰۰۰۲۰۸۷۲۹۶ | ۱ | شعبه اول دادگاه عمومی بخش فشافویه تهران |
| ۱۴۰۲۹۱۹۲۰۰۰۲۰۸۷۳۹۷ | ۱ | شعبه اول دادگاه عمومی بخش فشافویه تهران |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۰۶۹۵۶۷۵ | ۱ | شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۰۶۹۵۷۵۴ | ۱ | شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۱۹۴۳۱۶۶ | ۱ | شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران |
| ۱۴۰۱۴۰۹۲۰۰۰۱۲۸۶۳۶۷ | ۴ | شعبه سوم نیابت اجرای احكام مدنی دادگاههای عمومی تهران |
| ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۴۶۸۵۴۹۷ | ۳ | شعبه سوم اجرای احكام مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران |
| ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۶۳۳۴۳۲۲ | ۲ | شعبه ۷۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران |
| ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۱۲۲۲۴۳۵ | ۳ | شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران |
| ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۲۵۶۴۰۴۲ | ۲ | شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران |
| ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۴۶۸۵۴۹۷ | ۲ | شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران |
| ۱۴۰۲۶۸۹۲۰۰۰۴۰۷۳۹۲۷ | ۲ | شعبه ۱۰۵۷ دادگاه كیفری دو مجتمع قضایی كاركنان دولت تهران (۱۰۵۷ جزایی سابق) |
